| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.15 | | | | | |
9.20 | | | | | |
9.25 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.35 | | | | | |
9.40 | | | | | |
9.45 | | | | | |
9.50 | | | | | |
9.55 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.05 | | | | | |
10.10 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.20 | | | | | |
10.25 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.35 | | | | | |
10.40 | | | | | |
10.45 | | | | | |
10.50 | | | | | |
10.55 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.05 | | | | | |
11.10 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.20 | | | | | |
11.25 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.35 | | | | | |
11.40 | | | | | |
11.45 | | | | | |
11.50 | | | | | |
11.55 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.05 | | | | | |
12.10 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.20 | | | | | |
12.25 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.35 | | | | | |
12.40 | | | | | |
12.45 | | | | | |
12.50 | | | | | |
12.55 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.05 | | | | | |
13.10 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.20 | | | | | |
13.25 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.35 | | | | | |
13.40 | | | | | |
13.45 | | | | | |
13.50 | | | | | |
13.55 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.05 | | | | | |
14.10 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.20 | | | | | |
14.25 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.35 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.45 | | | | | |
14.50 | | | | | |
14.55 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.05 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.25 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.35 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.45 | | | | | |
15.50 | | | | | |
15.55 | - D01 | | - S01 | | |
16.00 | 525.- | | Udsolgt | | |
16.05 | | | | | |
16.10 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.20 | | | | | |
16.25 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.35 | | - S02 | | - G01T | |
16.40 | | Udsolgt | | Venteliste | |
16.45 | | | | | |
16.50 | | | | | |
16.55 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.05 | | | | | |
17.10 | | | | | |
17.15 | - D02 | | - G02T | | |
17.20 | Venteliste | | 525.- | | |
17.25 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.35 | | | | | |
17.40 | | | | | |
17.45 | | | | | |
17.50 | | | | | |
17.55 | | - Hj1 | | - S03 | |
18.00 | | 525.- | | Venteliste | |
18.05 | | | | | |
18.10 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.20 | | | | | |
18.25 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.35 | - Hj2 | | - D03 | | |
18.40 | 525.- | | Venteliste | | |
18.45 | | | | | |
18.50 | | | | | |
18.55 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.05 | | | | | |
19.10 | | | | | |
19.15 | | Vok VB1T | | | |
19.20 | | 525.- | | | |
19.25 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.35 | | | | | |
19.40 | | | | | |
19.45 | | | | | |
19.50 | | | | | |
19.55 | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.15 | | | | | |
9.20 | | | | | |
9.25 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.35 | | | | | |
9.40 | | | | | |
9.45 | | | | | |
9.50 | | | | | |
9.55 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.05 | | | | | |
10.10 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.20 | | | | | |
10.25 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.35 | | | | | |
10.40 | | | | | |
10.45 | | | | | |
10.50 | | | | | |
10.55 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.05 | | | | | |
11.10 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.20 | | | | | |
11.25 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.35 | | | | | |
11.40 | | | | | |
11.45 | | | | | |
11.50 | | | | | |
11.55 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.05 | | | | | |
12.10 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.20 | | | | | |
12.25 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.35 | | | | | |
12.40 | | | | | |
12.45 | | | | | |
12.50 | | | | | |
12.55 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.05 | | | | | |
13.10 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.20 | | | | | |
13.25 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.35 | | | | | |
13.40 | | | | | |
13.45 | | | | | |
13.50 | | | | | |
13.55 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.05 | | | | | |
14.10 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.20 | | | | | |
14.25 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.35 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.45 | | | | | |
14.50 | | | | | |
14.55 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.05 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.25 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.35 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.45 | | | | | |
15.50 | | | | | |
15.55 | - G03T | | - S04 | | |
16.00 | Venteliste | | Venteliste | | |
16.05 | | | | | |
16.10 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.20 | | | | | |
16.25 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.35 | | - D04 | | - Hj3 | |
16.40 | | 525.- | | 525.- | |
16.45 | | | | | |
16.50 | | | | | |
16.55 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.05 | | | | | |
17.10 | | | | | |
17.15 | - G04T | | - D05 | | |
17.20 | 525.- | | 525.- | | |
17.25 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.35 | | | | | |
17.40 | | | | | |
17.45 | | | | | |
17.50 | | | | | |
17.55 | | | | - S1R | |
18.00 | KT1 Twe | | Venteliste | |
18.05 | 825.- | | | |
18.10 | | | | |
18.15 | | | | |
18.20 | | | | |
18.25 | | | | |
18.30 | | | | |
18.35 | | - D1R | | - HjS4 |
18.40 | | 525.- | | 525.- |
18.45 | | | | |
18.50 | | | | |
18.55 | | | | |
19.00 | KT2 Tee | | | |
19.05 | 825.- | | | |
19.10 | | | | |
19.15 | | | | |
19.20 | | | | |
19.25 | | | | |
19.30 | | | | |
19.35 | | | | |
19.40 | | | | |
19.45 | | | | |
19.50 | | | | |
19.55 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.15 | | | | | |
9.20 | | | | | |
9.25 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.35 | | | | | |
9.40 | | | | | |
9.45 | | | | | |
9.50 | | | | | |
9.55 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.05 | | | | | |
10.10 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.20 | | | | | |
10.25 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.35 | | | | | |
10.40 | | | | | |
10.45 | | | | | |
10.50 | | | | | |
10.55 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.05 | | | | | |
11.10 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.20 | | | | | |
11.25 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.35 | | | | | |
11.40 | | | | | |
11.45 | | | | | |
11.50 | | | | | |
11.55 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.05 | | | | | |
12.10 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.20 | | | | | |
12.25 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.35 | | | | | |
12.40 | | | | | |
12.45 | | | | | |
12.50 | | | | | |
12.55 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.05 | | | | | |
13.10 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.20 | | | | | |
13.25 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.35 | | | | | |
13.40 | | | | | |
13.45 | | | | | |
13.50 | | | | | |
13.55 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.05 | | | | | |
14.10 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.20 | | | | | |
14.25 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.35 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.45 | | | | | |
14.50 | | | | | |
14.55 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.05 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.25 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.35 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.45 | | | | | |
15.50 | | | | | |
15.55 | - D06 | | - HJS1 | | |
16.00 | Venteliste | | 525.- | | |
16.05 | | | | | |
16.10 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.20 | | | | | |
16.25 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.35 | | - G05T | | - S05 | |
16.40 | | Venteliste | | Venteliste | |
16.45 | | | | | |
16.50 | | | | | |
16.55 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.05 | | | | | |
17.10 | | | | | |
17.15 | - D07 | | - G06T | | |
17.20 | 525.- | | 525.- | | |
17.25 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.35 | | | | | |
17.40 | | | | | |
17.45 | | | | | |
17.50 | | | | | |
17.55 | | - Hj4 | | - G07T | |
18.00 | | Venteliste | | 525.- | |
18.05 | | | | | |
18.10 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.20 | | | | | |
18.25 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.35 | - S06 | | - D08 | | |
18.40 | Venteliste | | 525.- | | |
18.45 | | | | | |
18.50 | | | | | |
18.55 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.05 | | | | | |
19.10 | | | | | |
19.15 | | VC VC2T | | | |
19.20 | | Venteliste | | | |
19.25 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.35 | | | | | |
19.40 | | | | | |
19.45 | | | | | |
19.50 | | | | | |
19.55 | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.15 | | | | | |
9.20 | | | | | |
9.25 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.35 | | | | | |
9.40 | | | | | |
9.45 | | | | | |
9.50 | | | | | |
9.55 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.05 | | | | | |
10.10 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.20 | | | | | |
10.25 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.35 | | | | | |
10.40 | | | | | |
10.45 | | | | | |
10.50 | | | | | |
10.55 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.05 | | | | | |
11.10 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.20 | | | | | |
11.25 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.35 | | | | | |
11.40 | | | | | |
11.45 | | | | | |
11.50 | | | | | |
11.55 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.05 | | | | | |
12.10 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.20 | | | | | |
12.25 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.35 | | | | | |
12.40 | | | | | |
12.45 | | | | | |
12.50 | | | | | |
12.55 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.05 | | | | | |
13.10 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.20 | | | | | |
13.25 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.35 | | | | | |
13.40 | | | | | |
13.45 | | | | | |
13.50 | | | | | |
13.55 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.05 | | | | | |
14.10 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.20 | | | | | |
14.25 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.35 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.45 | | | | | |
14.50 | | | | | |
14.55 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.05 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.25 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.35 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.45 | | | | | |
15.50 | | | | | |
15.55 | | | | | |
16.00 | - K4 | | | | |
16.05 | 675.- | | | | |
16.10 | | - Hj5 | | | |
16.15 | | 525.- | | | |
16.20 | | | | | |
16.25 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.35 | | | | | |
16.40 | | | | | |
16.45 | | | | | |
16.50 | | | - G08T | | |
16.55 | | | 525.- | | |
17.00 | KT2 Tee | | | | |
17.05 | 825.- | | | | |
17.10 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.20 | | | | | |
17.25 | | | | | |
17.30 | | - S07 | | | |
17.35 | | Venteliste | | | |
17.40 | | | | | |
17.45 | KT1 Twe | | | | |
17.50 | 825.- | | | | |
17.55 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.05 | | | | | |
18.10 | | | | | |
18.15 | | J4f J4F | | | |
18.20 | | 400.- | | | |
18.25 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.35 | | | | | |
18.40 | | | | | |
18.45 | | | | | |
18.50 | | | | | |
18.55 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.05 | | | | | |
19.10 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.20 | | | | | |
19.25 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.35 | | | | | |
19.40 | | | | | |
19.45 | | | | | |
19.50 | | | | | |
19.55 | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.15 | | | | | |
9.20 | | | | | |
9.25 | | | | | |
9.30 | - G09T | | - D09 | | |
9.35 | Venteliste | | Venteliste | | |
9.40 | | | | | |
9.45 | | | | | |
9.50 | | | | | |
9.55 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.05 | | | | | |
10.10 | | - Hj6 | | - S08 | |
10.15 | | 525.- | | Venteliste | |
10.20 | | | | | |
10.25 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.35 | | | | | |
10.40 | | | | | |
10.45 | | | | | |
10.50 | - S09 | | - G10T | | |
10.55 | Venteliste | | 525.- | | |
11.00 | | | | | |
11.05 | | | | | |
11.10 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.20 | | | | | |
11.25 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.35 | | | | | |
11.40 | | | | | |
11.45 | | | | | |
11.50 | | - S10 | | - G11T | |
11.55 | | 525.- | | 525.- | |
12.00 | | | | | |
12.05 | | | | | |
12.10 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.20 | | | | | |
12.25 | | | | | |
12.30 | - G12T | | - D10 | | |
12.35 | 525.- | | 525.- | | |
12.40 | | | | | |
12.45 | | | | | |
12.50 | | | | | |
12.55 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.05 | | | | | |
13.10 | | - HjS2 | | - D11 | |
13.15 | | 525.- | | 525.- | |
13.20 | | | | | |
13.25 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.35 | | | | | |
13.40 | | | | | |
13.45 | | | | | |
13.50 | | | | | |
13.55 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.05 | | | | | |
14.10 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.20 | | | | | |
14.25 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.35 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.45 | | | | | |
14.50 | | | | | |
14.55 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.05 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.25 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.35 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.45 | | | | | |
15.50 | | | | | |
15.55 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.05 | | | | | |
16.10 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.20 | | | | | |
16.25 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.35 | | | | | |
16.40 | | | | | |
16.45 | | | | | |
16.50 | | | | | |
16.55 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.05 | | | | | |
17.10 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.20 | | | | | |
17.25 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.35 | | | | | |
17.40 | | | | | |
17.45 | | | | | |
17.50 | | | | | |
17.55 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.05 | | | | | |
18.10 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.20 | | | | | |
18.25 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.35 | | | | | |
18.40 | | | | | |
18.45 | | | | | |
18.50 | | | | | |
18.55 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.05 | | | | | |
19.10 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.20 | | | | | |
19.25 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.35 | | | | | |
19.40 | | | | | |
19.45 | | | | | |
19.50 | | | | | |
19.55 | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.15 | Kom Kom1 | | | | |
9.20 | 855.- | | | | |
9.25 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.35 | | | | | |
9.40 | | | | | |
9.45 | | | | | |
9.50 | | | | | |
9.55 | | - S11 | | - D12 | |
10.00 | | Venteliste | | 525.- | |
10.05 | | | | | |
10.10 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.20 | | | | | |
10.25 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.35 | - S12 | | - Hj7 | | |
10.40 | 525.- | | 525.- | | |
10.45 | | | | | |
10.50 | | | | | |
10.55 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.05 | | | | | |
11.10 | | | | | |
11.15 | | - S13 | | - G13T | |
11.20 | | 525.- | | Venteliste | |
11.25 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.35 | | | | | |
11.40 | | | | | |
11.45 | | | | | |
11.50 | | | | | |
11.55 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.05 | | | | | |
12.10 | | | | | |
12.15 | - D13 | | - G14T | | |
12.20 | 525.- | | 525.- | | |
12.25 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.35 | | | | | |
12.40 | | | | | |
12.45 | | | | | |
12.50 | | | | | |
12.55 | | - D14 | | - S14 | |
13.00 | | 525.- | | 525.- | |
13.05 | | | | | |
13.10 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.20 | | | | | |
13.25 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.35 | - Hj8 | | | | |
13.40 | 525.- | | | Aut - | |
13.45 | | | | 1275.- | |
13.50 | | | | | |
13.55 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.05 | | | | | |
14.10 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.20 | | | | | |
14.25 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.35 | | | | | |
14.40 | | | | | |
14.45 | | | | | |
14.50 | | | | | |
14.55 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.05 | | | | | |
15.10 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.20 | | | | | |
15.25 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.35 | | | | | |
15.40 | | | | | |
15.45 | | | | | |
15.50 | | | | | |
15.55 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.05 | | | | | |
16.10 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.20 | | | | | |
16.25 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.35 | | | | | |
16.40 | | | | | |
16.45 | | | | | |
16.50 | | | | | |
16.55 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.05 | | | | | |
17.10 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.20 | | | | | |
17.25 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.35 | | | | | |
17.40 | | | | | |
17.45 | | | | | |
17.50 | | | | | |
17.55 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.05 | | | | | |
18.10 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.20 | | | | | |
18.25 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.35 | | | | | |
18.40 | | | | | |
18.45 | | | | | |
18.50 | | | | | |
18.55 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.05 | | | | | |
19.10 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.20 | | | | | |
19.25 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.35 | | | | | |
19.40 | | | | | |
19.45 | | | | | |
19.50 | | | | | |
19.55 | | | | | |
|